Bildansicht 0 zu UROVO DT50S, HS7, 5,7", A13 (AER), 4/64, WiFi, 4G, 5000mAH, Cable, PSU(EU), HS
Bildansicht 1 zu UROVO DT50S, HS7, 5,7", A13 (AER), 4/64, WiFi, 4G, 5000mAH, Cable, PSU(EU), HS
Bildansicht 2 zu UROVO DT50S, HS7, 5,7", A13 (AER), 4/64, WiFi, 4G, 5000mAH, Cable, PSU(EU), HS
Bildansicht 3 zu UROVO DT50S, HS7, 5,7", A13 (AER), 4/64, WiFi, 4G, 5000mAH, Cable, PSU(EU), HS
5,7" MDE Gerät mit Android 13 und IP67
Der UROVO DT50S ist ein vielseitiger und robuster
Handheld-Computer, der speziell für anspruchsvolle
Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Das 5,7" rahmenlose Display
bleibt selbst bei starker Sonneneinstrahlung im Freien gut
sichtbar. Der hochempfindliche Touchscreen ermöglicht einen
unterbrechungsfreien Betrieb mit Handschuhen, nassen Händen oder
einem Touch-Stift, egal bei welchem Wetter. Mit 2x2 Mu-MIMO
Mehrkanal Ein-/Ausgang, allen 4G Netzwerken und VoLTE sowie
geringem Stromverbrauch.
Durch BT5.0 bietet der DT50S umfassende Konnektivität. Der
leistungsstarke Prozessor und Android 13 sorgen für herausragende
Leistung. Dank Millisekundenreaktion liest das Gerät 1D/2D-Codes
blitzschnell, selbst wenn diese abgenutzt, faltig oder beschädigt
sind. Der 5000mAh austauschbare Akku hält 8-12 Stunden und
unterstützt Schnellladung, um innerhalb von 3 Stunden vollständig
aufgeladen zu werden.
DT50-QCGJ4WNSEX0
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanrichtung | Omnidirektional | |
| Scanoptionen | Standard | |
| Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, GPS, Wifi, NFC, LTE (4G) | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Eingabetasten | nein | |
| Schutzklasse | IP67 | |
| Fallresistent bis | 1.50 Meter | |
| Lieferumfang | Anschlusskabel, Akku | |
| Prozessor | Qualcomm Octacore 2.45GHz | |
| Display | ja | |
| Display in Zoll | 5.7'' | |
| Touchscreen | ja | |
| Auflösung | 1440 x 720 | |
| Tastatur | On-Screen Keypad | |
| Betriebssystem | Android 13 | |
| Kamera | ja | |
| Erweiterungsslot | ohne | |
| Gewicht | 250 g | |
| Breite | 76 mm | |
| Höhe | 163 mm | |
| Tiefe | 14 mm | |
| Weitere Informationen | Bluetooth 5.0 | |
| Garantie in Monaten | 12 | |
5,7" MDE Gerät mit Android 13 und IP67
4" MDE Gerät mit 29Tasten und IP68 Komplettschutz
HONEYWELL CK65 Cold Storage