DS2278-SR7U2100PRW
GTIN (EAN):
663056001881
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | Barcodescanner | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanrichtung | Omnidirektional | |
| Scanoptionen | Standard | |
| Kommunikation | Bluetooth | |
| Anschlussmöglichkeit | USB | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Funkreichweite (bis zu) | 10 Meter | |
| Eingabetasten | nein | |
| Schutzklasse | IP42 | |
| Fallresistent bis | 1.50 Meter | |
| Lieferumfang | Anschlusskabel, Ladestation | |
| Display | nein | |
| Touchscreen | nein | |
| Tastenanzahl | 0 | |
| Kamera | nein | |
| Erweiterungsslot | ohne | |
| Gewicht | 162 g | |
| Breite | 66 mm | |
| Höhe | 175 mm | |
| Tiefe | 99 mm | |
| Weitere Informationen | 0 | |
| Garantie in Monaten | 24 | |
Wie wird der "Zebra DS2278 2D Imager, BT, IP42, USB-Kit, weiß - inkl. Lade-/Übertragungsstation" an einen PC angeschlossen? Werden die Daten per Bluetooth an den PC übertragen, oder werden die Daten per Bluetooth an die Ladestation und von dort per USB an den PC übertragen? Ich frage, weil mein PC kein Bluetooth hat!